Detalhamento de Obra Pública
Informações detalhadas sobre a obra e seu andamento
Ausência de Obras
A Câmara Municipal de Salgueiro declara, para os devidos fins, que não houve Obras Públicas,
no período de 2023 e 2024 até o presente momento
desta declaração. Atualizado em 01/09/2025.
Detalhamento de Obra Pública
Dados Gerais
Título da Obra: | REFORMA PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO |
Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Salgueiro |
Unidade Orçamentária: | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO |
Exercício: | 2025 |
Categoria: | infraestrutura |
Subcategoria: | Reforma Câmara |
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO E REFORMA CÂMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO/PE |
Localização: | Praça Professor Urbano Gomes de Sá, 14 - Salgueiro-PE, CEP 56000000 |
Dimensões: | m² |
Localização da obra
Latitude: | -8.07341990 |
Longitude: | -39.12763080 |
Execução da Obra
Fonte de Recurso: | proprio |
Dotação Orçamentária: | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO |
Data de Início: | 25/02/2025 |
Data de Término: | 24/06/2025 |
Forma de Execução: | Direta |
Situação da Obra: | Concluída |
Dados da Contratação
Processo de Licitação: | Nº 20/2025 |
Contrato: | Nº 14/2025 |
Valor Estimado (R$): | R$ 118.974,97 |
Valor Contratado (R$): | R$ 94.893,18 |
Valor total do Aditivo (R$): | R$ 47.369,17 |
Prazos aditados: | 1 TERMO ADITIVO Fica prorrogado pelo prazo de 25/04/2025 é 25/06/2025, |
Empresa Contratada: | MACBANAI S O PASSOS – RM7 ENGENHARIA |
CNPJ da Empresa: | 32.342.469/0001-03 |
Fiscais
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
RAIZA THAYNA DA SILVA GONDIM | - |
Responsáveis Técnicos
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
MACBANAI S O PASSOS | 181572588-5 | ***.***.724-50 |