Ano da Licitação: 2025
Processo Licitatório nº 032/2025
Dispensa - nº 15/2025
Ano: 2025
PROCESSO Nº 032/2025
DISPENSA Nº 15/2025
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.351.350/0001-19
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS PLÁSTICOS E AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE
De acordo com a Lei Municipal n 2578/2024, em alinhamento com diretrizes de fomento à economia regional, a participação neste procedimento é EXCLUSIVA para entidades sediadas na Região do Sertão Central e Sertão do Araripe, em Pernambuco
OBS: FICA ADIADO CERTAME POR CONTA DO FERIADO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO.
Agente de Contratação: Não informado
R$ 27.809,02
Valor
Estimado
Estimado
R$ 24.717,75
Valor
Homologado
Homologado
10
Itens
Licitados
Licitados
1
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2025
2025
Processo Nº:
032/2025
032/2025
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Dispensa
Dispensa
Procedimento Nº:
15/2025
15/2025
DISPUTA
Modo de Disputa:
Dispensa Com Disputa
Dispensa Com Disputa
Instrumento Convocatório:
Aviso de Contratação Direta
Aviso de Contratação Direta
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contratos Relacionados
Contrato | Fornecedor | Valor | Data Assinatura | Vigência | Status | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
034/2025 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06538358000159 |
R$ 24.717,75 | 30/06/2025 |
30/06/2025 a 30/06/2026 |
Vigente | Ver |
Itens da Licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Água Sanitária Soluções Aquosas À Base De Hipoclorito De Sódio Ou Cálcio, Embalagem Com 1 Lt | 120,00 | 1 LT | R$ 2,96 | R$ 355,20 |
2 | Álcool Etílico – Aplicação Limpeza Em Geral, Teor Alcoólico 70% Inpm. Embalagem Com 1 Lt | 100,00 | 1 LT | R$ 9,86 | R$ 986,00 |
3 | Balde, Material Plástico, Com Alça De Plástico Com Capacidade De 10 Lt | 10,00 | UND | R$ 11,45 | R$ 114,50 |
4 | Copo Plástico Descartável Para Água, Capacidade 180 Ml, Em Polietileno Branco, Com Frisos E Saliência Na Borda; Acondicionados Em Sacos Plásticos Com 100 Unidades Cada; | 480,00 | UND | R$ 6,15 | R$ 2.952,00 |
5 | Copo Plástico Descartável Para Café, Capacidade 50 Ml, Em Polietileno Branco, Com Frisos E Saliência Na Borda, Caixa Contendo 50 Embalagens Embalagem Onde Os Copos São Acondicionados Em Sacos Plásticos Com 100 Unidades Cada. | 240,00 | UND | R$ 4,95 | R$ 1.188,00 |
6 | Lixeira Redonda Telado De Aço. Capacidade: 10l. Cor: Preto Ou Prata | 20,00 | UND | R$ 49,00 | R$ 980,00 |
7 | Cera Polimento Piso - Cera Polimento Piso, Composição Básica: Carnaúba, Polietileno, Solventes E Conservantes, Características Adicionais: Aroma Suave, Cor: Vermelha, Aspecto Físico: Líquido Frasco 750 Ml | 60,00 | 750 ML | R$ 6,62 | R$ 397,20 |
8 | Desinfetante Líquido Para Uso Em Geral; Com Ação Germicida À Base De Pinho E Eucalipto - Desinfetante Líquido Para Uso Em Geral; Com Ação Germicida À Base De Pinho E Eucalipto, Embalagem Com 1 Lt. Tipo Pinho Sol Ou Similar De Boa Qualidade. | 240,00 | 1 LT | R$ 4,86 | R$ 1.166,40 |
9 | Detergente Líquido Para Lavar Louça, Concentrado, Biodegradável, Em Embalagem Resistente E Transparente – Embalagem Com 500 ml | 120,00 | 500 ML | R$ 2,39 | R$ 286,80 |
10 | Escova Sanitária Com Suporte, Material Plástico, Com Cerdas Circulares. 10 Cm Diâmetro e 35 Comprimentos. | 15,00 | UND | R$ 10,96 | R$ 164,40 |
Dados completos da licitação
Data/Hora | Descrição | Responsável |
---|---|---|
- | - | - |
Título do Documento | Ações |
---|---|
Aviso de Contratacao Direta
1 |
Download |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Água Sanitária Soluções Aquosas À Base De Hipoclorito De Sódio Ou Cálcio, Embalagem Com 1 Lt | 120,00 | 1 LT | R$ 2,96 | R$ 355,20 |
2 | Álcool Etílico – Aplicação Limpeza Em Geral, Teor Alcoólico 70% Inpm. Embalagem Com 1 Lt | 100,00 | 1 LT | R$ 9,86 | R$ 986,00 |
3 | Balde, Material Plástico, Com Alça De Plástico Com Capacidade De 10 Lt | 10,00 | UND | R$ 11,45 | R$ 114,50 |
4 | Copo Plástico Descartável Para Água, Capacidade 180 Ml, Em Polietileno Branco, Com Frisos E Saliência Na Borda; Acondicionados Em Sacos Plásticos Com 100 Unidades Cada; | 480,00 | UND | R$ 6,15 | R$ 2.952,00 |
5 | Copo Plástico Descartável Para Café, Capacidade 50 Ml, Em Polietileno Branco, Com Frisos E Saliência Na Borda, Caixa Contendo 50 Embalagens Embalagem Onde Os Copos São Acondicionados Em Sacos Plásticos Com 100 Unidades Cada. | 240,00 | UND | R$ 4,95 | R$ 1.188,00 |
6 | Lixeira Redonda Telado De Aço. Capacidade: 10l. Cor: Preto Ou Prata | 20,00 | UND | R$ 49,00 | R$ 980,00 |
7 | Cera Polimento Piso - Cera Polimento Piso, Composição Básica: Carnaúba, Polietileno, Solventes E Conservantes, Características Adicionais: Aroma Suave, Cor: Vermelha, Aspecto Físico: Líquido Frasco 750 Ml | 60,00 | 750 ML | R$ 6,62 | R$ 397,20 |
8 | Desinfetante Líquido Para Uso Em Geral; Com Ação Germicida À Base De Pinho E Eucalipto - Desinfetante Líquido Para Uso Em Geral; Com Ação Germicida À Base De Pinho E Eucalipto, Embalagem Com 1 Lt. Tipo Pinho Sol Ou Similar De Boa Qualidade. | 240,00 | 1 LT | R$ 4,86 | R$ 1.166,40 |
9 | Detergente Líquido Para Lavar Louça, Concentrado, Biodegradável, Em Embalagem Resistente E Transparente – Embalagem Com 500 ml | 120,00 | 500 ML | R$ 2,39 | R$ 286,80 |
10 | Escova Sanitária Com Suporte, Material Plástico, Com Cerdas Circulares. 10 Cm Diâmetro e 35 Comprimentos. | 15,00 | UND | R$ 10,96 | R$ 164,40 |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 resultados da licitação
Item | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 120,00 | R$ 1,99 | R$ 238,80 |
2 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 100,00 | R$ 9,80 | R$ 980,00 |
3 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 10,00 | R$ 9,99 | R$ 99,90 |
4 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 480,00 | R$ 5,15 | R$ 2.472,00 |
5 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 240,00 | R$ 2,75 | R$ 660,00 |
6 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 20,00 | R$ 39,90 | R$ 798,00 |
7 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 60,00 | R$ 6,25 | R$ 375,00 |
8 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 240,00 | R$ 3,90 | R$ 936,00 |
9 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 120,00 | R$ 1,99 | R$ 238,80 |
10 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 15,00 | R$ 9,99 | R$ 149,85 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
10/06/2025 00:00
10/06/2025 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
09/06/2025 08:00
09/06/2025 08:00
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
17/06/2025 08:00
17/06/2025 08:00
LOCAL DE ABERTURA
Salgueiro/PE
Salgueiro/PE
Documentos e Anexos
1 documento(s)Aviso de Contratacao Direta
Status e Controles
SRP:
Não
Resultado:
Sim