Ano da Licitação: 2025
Processo Licitatório nº 031/2025
Dispensa - nº 14/2025
Ano: 2025
PROCESSO Nº 031/2025
DISPENSA Nº 14/2025
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.351.350/0001-19
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE
EXCLUSIVA LOCAL/REGIONAL BENEFICIO De acordo com a Lei Municipal n 2578/2024, em alinhamento com diretrizes de fomento à economia regional, a participação neste procedimento é EXCLUSIVA para entidades sediadas na Região do Sertão Central e Sertão do Araripe, em Pernambuco
OBS: FICA ADIADO CERTAME POR CONTA DO FERIADO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO.
Agente de Contratação: Não informado
R$ 31.584,06
Valor
Estimado
Estimado
R$ 30.497,70
Valor
Homologado
Homologado
10
Itens
Licitados
Licitados
1
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2025
2025
Processo Nº:
031/2025
031/2025
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Dispensa
Dispensa
Procedimento Nº:
14/2025
14/2025
DISPUTA
Modo de Disputa:
Dispensa Com Disputa
Dispensa Com Disputa
Instrumento Convocatório:
Aviso de Contratação Direta
Aviso de Contratação Direta
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contratos Relacionados
Contrato | Fornecedor | Valor | Data Assinatura | Vigência | Status | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
033/2025 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06538358000159 |
R$ 30.497,70 | 30/06/2025 |
30/06/2025 a 30/06/2026 |
Vigente | Ver |
Itens da Licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
4 | Biscoito - Tipo Rosquinha, Classificação: Doce, Aplicação: Alimentação Humana, Tipo: Amanteigado, Apresentação: Sabor, Leite, Chocolate Ou Coco | 52,00 | PCT DE 360 | R$ 5,99 | R$ 311,48 |
1 | Açúcar - Açúcar, Tipo: Cristal | 130,00 | PCT DE 1KG | R$ 4,50 | R$ 585,00 |
2 | Adoçante - Adoçante Aspecto Físico: Líquido, Ingredientes: Estévia, Tipo: Dietético | 52,00 | UND DE 100 | R$ 8,40 | R$ 436,80 |
3 | Biscoito - Tipo: Cream Cracker, Características Adicionais: Integral E Sem Recheio, Sabor: Salgado, | 104,00 | PCT DE 360 | R$ 6,59 | R$ 685,36 |
5 | Biscoito - Tipo Maria, Apresentação: Redondo, Classificação: Doce, Características Adicionais: Sem Recheio, Tipo: Maria | 104,00 | PCT DE 360 | R$ 6,25 | R$ 650,00 |
6 | Isqueiro Acende Até 3000 Vezes, Com Chama Pré-Ajustada, Contendo Selo Holográfico Do Inmetro | 12,00 | UND | R$ 6,17 | R$ 74,04 |
7 | Leite em Pó Teor Gordura: Integral, Origem: De Vaca | 800,00 | PCT 200G | R$ 7,90 | R$ 6.320,00 |
8 | Polpa De Fruta Natural , Apresentação: Congelado , Sabor: Variado | 520,00 | PCT DE 200 | R$ 2,14 | R$ 1.112,80 |
9 | Café Solúvel Em Pó, Intensidade: Média, Tipo: Tradicional, Embalado A Vacuo | 200,00 | PCT DE 250 | R$ 20,33 | R$ 4.066,00 |
10 | Bolinho De Chocolate Com Recheio De Chocolate | 36,00 | CX C 16 UN | R$ 33,39 | R$ 1.202,04 |
Dados completos da licitação
Data/Hora | Descrição | Responsável |
---|---|---|
- | - | - |
Título do Documento | Ações |
---|---|
Aviso de Contratacao Direta
1 |
Download |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Açúcar - Açúcar, Tipo: Cristal | 130,00 | PCT DE 1KG | R$ 4,50 | R$ 585,00 |
2 | Adoçante - Adoçante Aspecto Físico: Líquido, Ingredientes: Estévia, Tipo: Dietético | 52,00 | UND DE 100 | R$ 8,40 | R$ 436,80 |
3 | Biscoito - Tipo: Cream Cracker, Características Adicionais: Integral E Sem Recheio, Sabor: Salgado, | 104,00 | PCT DE 360 | R$ 6,59 | R$ 685,36 |
4 | Biscoito - Tipo Rosquinha, Classificação: Doce, Aplicação: Alimentação Humana, Tipo: Amanteigado, Apresentação: Sabor, Leite, Chocolate Ou Coco | 52,00 | PCT DE 360 | R$ 5,99 | R$ 311,48 |
5 | Biscoito - Tipo Maria, Apresentação: Redondo, Classificação: Doce, Características Adicionais: Sem Recheio, Tipo: Maria | 104,00 | PCT DE 360 | R$ 6,25 | R$ 650,00 |
6 | Isqueiro Acende Até 3000 Vezes, Com Chama Pré-Ajustada, Contendo Selo Holográfico Do Inmetro | 12,00 | UND | R$ 6,17 | R$ 74,04 |
7 | Leite em Pó Teor Gordura: Integral, Origem: De Vaca | 800,00 | PCT 200G | R$ 7,90 | R$ 6.320,00 |
8 | Polpa De Fruta Natural , Apresentação: Congelado , Sabor: Variado | 520,00 | PCT DE 200 | R$ 2,14 | R$ 1.112,80 |
9 | Café Solúvel Em Pó, Intensidade: Média, Tipo: Tradicional, Embalado A Vacuo | 200,00 | PCT DE 250 | R$ 20,33 | R$ 4.066,00 |
10 | Bolinho De Chocolate Com Recheio De Chocolate | 36,00 | CX C 16 UN | R$ 33,39 | R$ 1.202,04 |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 resultados da licitação
Item | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 130,00 | R$ 4,39 | R$ 570,70 |
2 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 52,00 | R$ 8,40 | R$ 436,80 |
3 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 104,00 | R$ 6,50 | R$ 676,00 |
4 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 52,00 | R$ 5,50 | R$ 286,00 |
5 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 104,00 | R$ 6,15 | R$ 639,60 |
6 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 12,00 | R$ 5,25 | R$ 63,00 |
7 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 800,00 | R$ 7,90 | R$ 6.320,00 |
8 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 520,00 | R$ 2,14 | R$ 1.112,80 |
9 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 200,00 | R$ 18,75 | R$ 3.750,00 |
10 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO | 36,00 | R$ 32,00 | R$ 1.152,00 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
10/06/2025 00:00
10/06/2025 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
09/06/2025 08:00
09/06/2025 08:00
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
17/06/2025 09:00
17/06/2025 09:00
LOCAL DE ABERTURA
Salgueiro/PE
Salgueiro/PE
Documentos e Anexos
1 documento(s)Aviso de Contratacao Direta
Status e Controles
SRP:
Não
Resultado:
Sim